LỊCH SỬ KẾT QUẢ THEO NĂM • MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm Miền Nam

Tra cứu trọn bộ lịch sử giải đặc biệt Miền Nam qua từng năm: xem đầy đủ giải ĐB 5 số, 2 số cuối (đề), 3 càng và phân tích nhịp chu kỳ dài hạn phục vụ dự đoán đặc biệt mỗi ngày.

✓ Dữ liệu đầy đủ qua từng năm ✓ Chi tiết 2 số cuối & 3 càng ✓ Tự động cập nhật 18h30
DỮ LIỆU ĐỐI SOÁT Miền Nam
916 Kỳ quay lưu trữ
100% Chuẩn xác số học
Đồng bộ trực tiếp từ các công ty xổ số kiến thiết.

Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm Miền Nam

📅 Lịch sử kết quả giải ĐB qua các năm — Tổng hợp 916 kỳ quay — Cập nhật 23/11/2026

Thống kê giải đặc biệt theo năm Miền Nam tổng hợp toàn bộ kết quả giải ĐB qua các năm dưới dạng bảng dữ liệu chi tiết. Mỗi kỳ quay hiển thị ngày, giải đặc biệt đầy đủ, 2 số cuối và 3 càng. Đây là công cụ tra cứu lịch sử giải đặc biệt quan trọng giúp anh em phân tích xu hướng, chu kỳ soi cầu đặc biệt hiệu quả.

📆 Giải Đặc Biệt Miền Nam Năm 2026 (627 kỳ quay)

STT Ngày Giải Đặc Biệt 2 Số Cuối 3 Càng
1 22/11 382164 64 ---
2 22/11 282248 48 ---
3 22/11 389947 47 ---
4 21/11 025502 02 ---
5 21/11 368118 18 ---
6 21/11 274025 25 ---
7 21/11 649302 02 ---
8 20/11 111401 01 ---
9 20/11 427157 57 ---
10 20/11 816801 01 ---
11 19/11 092492 92 ---
12 19/11 190579 79 ---
13 19/11 005163 63 ---
14 18/11 687333 33 ---
15 18/11 505057 57 ---
16 18/11 836857 57 ---
17 17/11 155264 64 ---
18 17/11 757539 39 ---
19 17/11 291634 34 ---
20 16/11 733823 23 ---
21 16/11 120781 81 ---
22 16/11 050747 47 ---
23 15/11 010031 31 ---
24 15/11 727942 42 ---
25 15/11 214252 52 ---
26 13/11 727758 58 ---
27 13/11 033617 17 ---
28 13/11 170086 86 ---
29 12/11 086300 00 ---
30 12/11 011392 92 ---
31 12/11 130831 31 ---
32 11/11 097885 85 ---
33 11/11 203074 74 ---
34 11/11 559512 12 ---
35 08/11 209181 81 ---
36 08/11 296857 57 ---
37 08/11 634295 95 ---
38 06/11 598254 54 ---
39 06/11 122483 83 ---
40 06/11 836482 82 ---
41 03/11 958806 06 ---
42 03/11 069612 12 ---
43 03/11 740088 88 ---
44 02/11 022321 21 ---
45 02/11 068695 95 ---
46 02/11 247230 30 ---
47 01/11 987826 26 ---
48 01/11 455065 65 ---
49 01/11 426477 77 ---
50 31/10 529252 52 ---
51 31/10 852892 92 ---
52 31/10 897978 78 ---
53 31/10 351678 78 ---
54 30/10 540657 57 ---
55 30/10 501493 93 ---
56 30/10 150822 22 ---
57 29/10 375284 84 ---
58 29/10 103424 24 ---
59 29/10 111082 82 ---
60 28/10 784850 50 ---
61 28/10 155455 55 ---
62 28/10 220019 19 ---
63 27/10 802576 76 ---
64 27/10 755986 86 ---
65 27/10 050914 14 ---
66 26/10 472899 99 ---
67 26/10 929097 97 ---
68 26/10 987692 92 ---
69 25/10 729510 10 ---
70 25/10 083816 16 ---
71 25/10 400467 67 ---
72 24/10 940745 45 ---
73 24/10 361620 20 ---
74 24/10 698440 40 ---
75 24/10 372036 36 ---
76 23/10 370218 18 ---
77 23/10 177413 13 ---
78 23/10 138051 51 ---
79 22/10 456865 65 ---
80 22/10 454685 85 ---
81 22/10 058734 34 ---
82 21/10 041493 93 ---
83 21/10 934817 17 ---
84 21/10 281682 82 ---
85 20/10 565770 70 ---
86 20/10 319542 42 ---
87 20/10 213684 84 ---
88 19/10 091891 91 ---
89 19/10 519539 39 ---
90 19/10 813616 16 ---
91 18/10 761867 67 ---
92 18/10 425917 17 ---
93 18/10 316954 54 ---
94 17/10 057842 42 ---
95 17/10 622870 70 ---
96 17/10 590803 03 ---
97 17/10 235118 18 ---
98 16/10 262014 14 ---
99 16/10 662340 40 ---
100 16/10 441166 66 ---
101 15/10 120192 92 ---
102 15/10 785898 98 ---
103 15/10 636638 38 ---
104 14/10 589130 30 ---
105 14/10 483213 13 ---
106 14/10 953606 06 ---
107 13/10 191384 84 ---
108 13/10 056006 06 ---
109 13/10 542064 64 ---
110 12/10 725063 63 ---
111 12/10 290770 70 ---
112 12/10 683310 10 ---
113 11/10 228460 60 ---
114 11/10 667748 48 ---
115 11/10 102253 53 ---
116 10/10 206606 06 ---
117 10/10 900389 89 ---
118 10/10 517827 27 ---
119 10/10 306427 27 ---
120 09/10 556557 57 ---
121 09/10 364953 53 ---
122 09/10 120550 50 ---
123 08/10 999472 72 ---
124 08/10 088061 61 ---
125 08/10 924168 68 ---
126 07/10 105684 84 ---
127 07/10 011844 44 ---
128 07/10 308223 23 ---
129 06/10 914112 12 ---
130 06/10 507180 80 ---
131 06/10 132459 59 ---
132 05/10 555738 38 ---
133 05/10 750136 36 ---
134 05/10 030118 18 ---
135 04/10 668674 74 ---
136 04/10 239681 81 ---
137 04/10 062977 77 ---
138 03/10 660851 51 ---
139 03/10 018356 56 ---
140 03/10 740065 65 ---
141 03/10 383277 77 ---
142 02/10 313004 04 ---
143 02/10 886827 27 ---
144 02/10 132697 97 ---
145 01/10 348513 13 ---
146 01/10 016473 73 ---
147 01/10 247346 46 ---
148 10/06 364957 57 ---
149 10/06 910292 92 ---
150 10/06 712879 79 ---
151 09/06 556701 01 ---
152 09/06 378018 18 ---
153 09/06 910547 47 ---
154 08/06 925261 61 ---
155 08/06 400162 62 ---
156 08/06 841122 22 ---
157 07/06 753429 29 ---
158 07/06 150925 25 ---
159 07/06 129302 02 ---
160 06/06 094580 80 ---
161 06/06 105199 99 ---
162 06/06 559076 76 ---
163 06/06 765936 36 ---
164 05/06 103208 08 ---
165 05/06 396747 47 ---
166 05/06 591978 78 ---
167 04/06 827417 17 ---
168 04/06 088367 67 ---
169 04/06 936713 13 ---
170 03/06 686457 57 ---
171 03/06 783481 81 ---
172 03/06 644186 86 ---
173 02/06 281116 16 ---
174 02/06 306135 35 ---
175 01/06 748958 58 ---
176 01/06 732919 19 ---
177 01/06 725887 87 ---
178 31/05 870587 87 ---
179 31/05 197341 41 ---
180 31/05 080550 50 ---
181 30/05 981576 76 ---
182 30/05 006507 07 ---
183 30/05 805808 08 ---
184 30/05 323587 87 ---
185 29/05 181994 94 ---
186 29/05 512263 63 ---
187 29/05 132549 49 ---
188 28/05 490332 32 ---
189 28/05 180200 00 ---
190 28/05 377962 62 ---
191 27/05 094538 38 ---
192 27/05 007940 40 ---
193 27/05 738909 09 ---
194 26/05 353356 56 ---
195 26/05 085856 56 ---
196 25/05 861359 59 ---
197 25/05 017030 30 ---
198 25/05 846479 79 ---
199 24/05 347955 55 ---
200 24/05 949438 38 ---
201 24/05 957166 66 ---
202 22/05 576339 39 ---
203 22/05 750681 81 ---
204 22/05 796933 33 ---
205 21/05 898665 65 ---
206 21/05 332731 31 ---
207 21/05 048987 87 ---
208 20/05 284574 74 ---
209 20/05 010158 58 ---
210 20/05 325697 97 ---
211 19/05 269950 50 ---
212 19/05 382627 27 ---
213 18/05 331798 98 ---
214 18/05 043809 09 ---
215 18/05 590856 56 ---
216 17/05 486686 86 ---
217 17/05 996036 36 ---
218 17/05 443862 62 ---
219 16/05 639537 37 ---
220 16/05 822472 72 ---
221 16/05 009743 43 ---
222 16/05 911805 05 ---
223 15/05 216215 15 ---
224 15/05 660519 19 ---
225 15/05 314542 42 ---
226 14/05 859600 00 ---
227 14/05 194241 41 ---
228 14/05 261628 28 ---
229 13/05 077915 15 ---
230 13/05 718304 04 ---
231 13/05 632151 51 ---
232 12/05 366748 48 ---
233 12/05 355485 85 ---
234 11/05 431844 44 ---
235 11/05 586853 53 ---
236 11/05 115854 54 ---
237 10/05 378913 13 ---
238 10/05 134619 19 ---
239 10/05 566502 02 ---
240 09/05 703896 96 ---
241 09/05 370369 69 ---
242 09/05 411089 89 ---
243 09/05 063178 78 ---
244 08/05 058821 21 ---
245 08/05 246252 52 ---
246 08/05 195634 34 ---
247 07/05 961493 93 ---
248 07/05 642819 19 ---
249 07/05 472012 12 ---
250 06/05 934311 11 ---
251 06/05 292205 05 ---
252 06/05 127240 40 ---
253 05/05 066493 93 ---
254 05/05 742546 46 ---
255 04/05 207225 25 ---
256 04/05 024185 85 ---
257 04/05 975219 19 ---
258 03/05 193203 03 ---
259 03/05 070963 63 ---
260 03/05 796442 42 ---
261 02/05 023315 15 ---
262 02/05 874114 14 ---
263 02/05 859805 05 ---
264 02/05 309079 79 ---
265 01/05 841570 70 ---
266 01/05 100230 30 ---
267 01/05 405967 67 ---
268 30/04 113144 44 ---
269 30/04 744577 77 ---
270 30/04 561565 65 ---
271 29/04 381546 46 ---
272 29/04 537291 91 ---
273 29/04 211605 05 ---
274 28/04 885692 92 ---
275 28/04 718994 94 ---
276 27/04 809522 22 ---
277 27/04 688903 03 ---
278 27/04 867614 14 ---
279 26/04 212947 47 ---
280 26/04 360679 79 ---
281 26/04 624586 86 ---
282 25/04 548122 22 ---
283 25/04 638657 57 ---
284 25/04 077465 65 ---
285 25/04 905491 91 ---
286 24/04 800023 23 ---
287 24/04 171287 87 ---
288 24/04 966205 05 ---
289 23/04 154002 02 ---
290 23/04 451670 70 ---
291 23/04 935353 53 ---
292 22/04 953280 80 ---
293 22/04 324163 63 ---
294 22/04 657749 49 ---
295 21/04 196775 75 ---
296 21/04 548134 34 ---
297 20/04 050354 54 ---
298 20/04 789922 22 ---
299 20/04 327706 06 ---
300 19/04 480644 44 ---
301 19/04 220127 27 ---
302 19/04 751465 65 ---
303 18/04 453092 92 ---
304 18/04 424189 89 ---
305 18/04 724556 56 ---
306 18/04 479455 55 ---
307 17/04 865023 23 ---
308 17/04 771757 57 ---
309 17/04 239260 60 ---
310 16/04 672774 74 ---
311 16/04 951018 18 ---
312 16/04 143754 54 ---
313 15/04 854211 11 ---
314 15/04 457503 03 ---
315 15/04 813676 76 ---
316 14/04 499850 50 ---
317 14/04 433594 94 ---
318 13/04 310631 31 ---
319 13/04 699223 23 ---
320 13/04 133005 05 ---
321 12/04 855718 18 ---
322 12/04 232073 73 ---
323 12/04 487766 66 ---
324 11/04 812128 28 ---
325 11/04 169749 49 ---
326 11/04 307467 67 ---
327 11/04 104888 88 ---
328 10/04 046089 89 ---
329 10/04 442450 50 ---
330 10/04 760016 16 ---
331 09/04 608342 42 ---
332 09/04 252991 91 ---
333 09/04 082665 65 ---
334 08/04 578495 95 ---
335 08/04 203649 49 ---
336 08/04 479004 04 ---
337 07/04 261807 07 ---
338 07/04 349501 01 ---
339 06/04 099965 65 ---
340 06/04 829717 17 ---
341 06/04 800776 76 ---
342 05/04 983920 20 ---
343 05/04 627013 13 ---
344 05/04 578584 84 ---
345 04/04 837532 32 ---
346 04/04 577634 34 ---
347 04/04 004002 02 ---
348 04/04 269291 91 ---
349 03/04 854133 33 ---
350 03/04 649057 57 ---
351 03/04 537949 49 ---
352 02/04 216674 74 ---
353 02/04 839409 09 ---
354 02/04 404476 76 ---
355 01/04 248819 19 ---
356 01/04 171742 42 ---
357 01/04 379661 61 ---
358 31/03 412056 56 ---
359 31/03 813159 59 ---
360 30/03 072092 92 ---
361 30/03 790409 09 ---
362 30/03 090674 74 ---
363 29/03 531689 89 ---
364 29/03 085111 11 ---
365 29/03 992334 34 ---
366 28/03 514346 46 ---
367 28/03 988402 02 ---
368 28/03 988358 58 ---
369 28/03 802879 79 ---
370 27/03 718149 49 ---
371 27/03 368571 71 ---
372 27/03 068687 87 ---
373 26/03 236719 19 ---
374 26/03 287738 38 ---
375 26/03 325649 49 ---
376 25/03 289206 06 ---
377 25/03 789333 33 ---
378 25/03 919600 00 ---
379 24/03 961864 64 ---
380 24/03 833041 41 ---
381 23/03 470871 71 ---
382 23/03 900948 48 ---
383 23/03 354293 93 ---
384 22/03 370988 88 ---
385 22/03 663779 79 ---
386 22/03 730985 85 ---
387 21/03 442630 30 ---
388 21/03 080461 61 ---
389 21/03 992932 32 ---
390 21/03 706384 84 ---
391 20/03 780627 27 ---
392 20/03 590662 62 ---
393 20/03 702348 48 ---
394 19/03 745232 32 ---
395 19/03 078349 49 ---
396 19/03 718807 07 ---
397 18/03 749600 00 ---
398 18/03 218956 56 ---
399 18/03 499929 29 ---
400 17/03 609459 59 ---
401 17/03 182693 93 ---
402 16/03 616205 05 ---
403 16/03 525515 15 ---
404 16/03 087069 69 ---
405 15/03 441767 67 ---
406 15/03 861235 35 ---
407 15/03 327936 36 ---
408 14/03 137568 68 ---
409 14/03 647735 35 ---
410 14/03 878247 47 ---
411 14/03 224652 52 ---
412 13/03 042019 19 ---
413 13/03 335488 88 ---
414 13/03 484908 08 ---
415 12/03 984983 83 ---
416 12/03 278802 02 ---
417 12/03 533196 96 ---
418 11/03 940018 18 ---
419 11/03 530015 15 ---
420 11/03 152825 25 ---
421 10/03 927874 74 ---
422 10/03 189468 68 ---
423 09/03 348827 27 ---
424 09/03 808467 67 ---
425 09/03 686789 89 ---
426 08/03 717274 74 ---
427 08/03 322515 15 ---
428 08/03 394704 04 ---
429 07/03 885734 34 ---
430 07/03 843300 00 ---
431 07/03 639526 26 ---
432 07/03 385752 52 ---
433 06/03 696030 30 ---
434 06/03 871999 99 ---
435 06/03 462757 57 ---
436 05/03 728003 03 ---
437 05/03 209734 34 ---
438 05/03 576705 05 ---
439 04/03 797098 98 ---
440 04/03 064235 35 ---
441 04/03 972486 86 ---
442 03/03 339932 32 ---
443 03/03 263815 15 ---
444 02/03 253447 47 ---
445 02/03 712198 98 ---
446 02/03 733819 19 ---
447 01/03 578627 27 ---
448 01/03 124254 54 ---
449 01/03 549308 08 ---
450 28/02 735820 20 ---
451 28/02 782506 06 ---
452 28/02 681039 39 ---
453 28/02 850371 71 ---
454 27/02 332996 96 ---
455 27/02 100227 27 ---
456 27/02 274039 39 ---
457 26/02 557006 06 ---
458 26/02 082226 26 ---
459 26/02 550102 02 ---
460 25/02 222731 31 ---
461 25/02 630738 38 ---
462 25/02 046969 69 ---
463 24/02 010560 60 ---
464 24/02 329713 13 ---
465 23/02 792898 98 ---
466 23/02 586568 68 ---
467 23/02 278841 41 ---
468 22/02 902794 94 ---
469 22/02 690669 69 ---
470 22/02 442074 74 ---
471 21/02 192482 82 ---
472 21/02 838763 63 ---
473 21/02 387418 18 ---
474 21/02 510389 89 ---
475 20/02 190900 00 ---
476 20/02 464716 16 ---
477 20/02 390675 75 ---
478 19/02 391019 19 ---
479 19/02 182393 93 ---
480 19/02 691201 01 ---
481 18/02 203468 68 ---
482 18/02 618120 20 ---
483 18/02 149483 83 ---
484 17/02 749597 97 ---
485 17/02 144726 26 ---
486 16/02 549645 45 ---
487 16/02 289978 78 ---
488 16/02 828323 23 ---
489 15/02 388356 56 ---
490 15/02 914792 92 ---
491 15/02 018529 29 ---
492 14/02 365053 53 ---
493 14/02 850487 87 ---
494 14/02 546079 79 ---
495 14/02 525331 31 ---
496 13/02 991084 84 ---
497 13/02 877704 04 ---
498 13/02 759966 66 ---
499 12/02 492313 13 ---
500 12/02 702266 66 ---
501 12/02 451294 94 ---
502 11/02 725746 46 ---
503 11/02 827943 43 ---
504 11/02 720732 32 ---
505 10/02 879095 95 ---
506 10/02 841500 00 ---
507 09/02 291653 53 ---
508 09/02 132030 30 ---
509 09/02 329379 79 ---
510 08/02 313412 12 ---
511 08/02 090189 89 ---
512 08/02 465579 79 ---
513 07/02 948791 91 ---
514 07/02 455282 82 ---
515 07/02 006929 29 ---
516 07/02 375271 71 ---
517 06/02 546923 23 ---
518 06/02 806337 37 ---
519 06/02 799293 93 ---
520 05/02 207446 46 ---
521 05/02 278360 60 ---
522 05/02 650658 58 ---
523 04/02 543109 09 ---
524 04/02 983063 63 ---
525 04/02 636838 38 ---
526 03/02 994417 17 ---
527 03/02 097376 76 ---
528 02/02 713376 76 ---
529 02/02 171345 45 ---
530 02/02 170364 64 ---
531 01/02 087891 91 ---
532 01/02 061337 37 ---
533 01/02 399829 29 ---
534 31/01 380305 05 ---
535 31/01 362662 62 ---
536 31/01 392989 89 ---
537 31/01 749006 06 ---
538 30/01 524605 05 ---
539 30/01 923320 20 ---
540 30/01 141867 67 ---
541 29/01 394184 84 ---
542 29/01 727511 11 ---
543 29/01 902776 76 ---
544 28/01 973923 23 ---
545 28/01 073937 37 ---
546 28/01 283857 57 ---
547 27/01 195045 45 ---
548 27/01 319678 78 ---
549 26/01 683111 11 ---
550 26/01 180906 06 ---
551 26/01 701276 76 ---
552 25/01 545527 27 ---
553 25/01 641355 55 ---
554 25/01 804455 55 ---
555 24/01 124594 94 ---
556 24/01 145400 00 ---
557 24/01 450526 26 ---
558 24/01 724047 47 ---
559 23/01 042663 63 ---
560 23/01 206511 11 ---
561 23/01 860646 46 ---
562 22/01 626995 95 ---
563 22/01 582586 86 ---
564 22/01 995451 51 ---
565 21/01 200841 41 ---
566 21/01 259514 14 ---
567 21/01 497994 94 ---
568 20/01 305017 17 ---
569 20/01 787820 20 ---
570 19/01 786591 91 ---
571 19/01 786514 14 ---
572 19/01 647068 68 ---
573 18/01 796131 31 ---
574 18/01 442231 31 ---
575 18/01 780984 84 ---
576 17/01 384224 24 ---
577 17/01 426716 16 ---
578 17/01 053067 67 ---
579 17/01 668477 77 ---
580 16/01 962541 41 ---
581 16/01 674308 08 ---
582 16/01 670271 71 ---
583 15/01 430028 28 ---
584 15/01 397902 02 ---
585 15/01 346307 07 ---
586 14/01 311981 81 ---
587 14/01 440871 71 ---
588 14/01 420771 71 ---
589 13/01 075394 94 ---
590 13/01 833192 92 ---
591 12/01 677688 88 ---
592 12/01 941284 84 ---
593 12/01 965406 06 ---
594 11/01 757054 54 ---
595 11/01 656152 52 ---
596 11/01 820025 25 ---
597 10/01 728158 58 ---
598 10/01 295158 58 ---
599 10/01 718609 09 ---
600 10/01 532887 87 ---
601 09/01 147642 42 ---
602 09/01 333280 80 ---
603 09/01 461724 24 ---
604 08/01 232805 05 ---
605 08/01 238511 11 ---
606 08/01 796976 76 ---
607 07/01 205933 33 ---
608 07/01 894997 97 ---
609 07/01 329529 29 ---
610 06/01 417304 04 ---
611 06/01 905728 28 ---
612 05/01 734535 35 ---
613 05/01 247563 63 ---
614 05/01 823878 78 ---
615 04/01 600433 33 ---
616 04/01 209071 71 ---
617 04/01 520288 88 ---
618 03/01 697243 43 ---
619 03/01 587703 03 ---
620 03/01 375684 84 ---
621 03/01 934947 47 ---
622 02/01 195707 07 ---
623 02/01 807141 41 ---
624 02/01 492364 64 ---
625 01/01 796621 21 ---
626 01/01 921013 13 ---
627 01/01 194340 40 ---
Tổng kỳ quay: 627
2 số cuối xuất hiện nhiều nhất: 57 (13x) 92 (11x) 06 (11x)

📆 Giải Đặc Biệt Miền Nam Năm 2025 (289 kỳ quay)

STT Ngày Giải Đặc Biệt 2 Số Cuối 3 Càng
1 31/12 215852 52 ---
2 31/12 681981 81 ---
3 31/12 878688 88 ---
4 30/12 292496 96 ---
5 30/12 131861 61 ---
6 30/12 039926 26 ---
7 29/12 852037 37 ---
8 29/12 151213 13 ---
9 29/12 956196 96 ---
10 28/12 121031 31 ---
11 28/12 760513 13 ---
12 28/12 858099 99 ---
13 27/12 030566 66 ---
14 27/12 152880 80 ---
15 27/12 361780 80 ---
16 27/12 651783 83 ---
17 26/12 240813 13 ---
18 26/12 268832 32 ---
19 26/12 808138 38 ---
20 25/12 879863 63 ---
21 25/12 806057 57 ---
22 25/12 195579 79 ---
23 24/12 349114 14 ---
24 24/12 667789 89 ---
25 24/12 689327 27 ---
26 23/12 716812 12 ---
27 23/12 267673 73 ---
28 23/12 592361 61 ---
29 22/12 337999 99 ---
30 22/12 641409 09 ---
31 22/12 547078 78 ---
32 21/12 098985 85 ---
33 21/12 258278 78 ---
34 21/12 717469 69 ---
35 20/12 728570 70 ---
36 20/12 642511 11 ---
37 20/12 416435 35 ---
38 20/12 869516 16 ---
39 19/12 021256 56 ---
40 19/12 520685 85 ---
41 19/12 665848 48 ---
42 18/12 393219 19 ---
43 18/12 731357 57 ---
44 18/12 770983 83 ---
45 17/12 401557 57 ---
46 17/12 678482 82 ---
47 17/12 746597 97 ---
48 16/12 824535 35 ---
49 16/12 179987 87 ---
50 16/12 001628 28 ---
51 15/12 989912 12 ---
52 15/12 548565 65 ---
53 15/12 606708 08 ---
54 14/12 363164 64 ---
55 14/12 196484 84 ---
56 14/12 831747 47 ---
57 13/12 484938 38 ---
58 13/12 766129 29 ---
59 13/12 480597 97 ---
60 13/12 654759 59 ---
61 12/12 427140 40 ---
62 12/12 416982 82 ---
63 12/12 608893 93 ---
64 11/12 473447 47 ---
65 11/12 204056 56 ---
66 11/12 733927 27 ---
67 10/12 048568 68 ---
68 10/12 375492 92 ---
69 10/12 331026 26 ---
70 09/12 086267 67 ---
71 09/12 000248 48 ---
72 09/12 257886 86 ---
73 08/12 287570 70 ---
74 08/12 652680 80 ---
75 08/12 761911 11 ---
76 07/12 828424 24 ---
77 07/12 485425 25 ---
78 07/12 686518 18 ---
79 06/12 005458 58 ---
80 06/12 373212 12 ---
81 06/12 277030 30 ---
82 06/12 433544 44 ---
83 05/12 451385 85 ---
84 05/12 250816 16 ---
85 05/12 073147 47 ---
86 04/12 085375 75 ---
87 04/12 718588 88 ---
88 04/12 315083 83 ---
89 03/12 793394 94 ---
90 03/12 452169 69 ---
91 03/12 912561 61 ---
92 02/12 419478 78 ---
93 02/12 259197 97 ---
94 02/12 501721 21 ---
95 01/12 953117 17 ---
96 01/12 986053 53 ---
97 01/12 569537 37 ---
98 30/11 198430 30 ---
99 30/11 002911 11 ---
100 30/11 573077 77 ---
101 29/11 407956 56 ---
102 29/11 922599 99 ---
103 29/11 885250 50 ---
104 29/11 758818 18 ---
105 28/11 192476 76 ---
106 28/11 138537 37 ---
107 28/11 240446 46 ---
108 27/11 291515 15 ---
109 27/11 458408 08 ---
110 27/11 310717 17 ---
111 26/11 625018 18 ---
112 26/11 133228 28 ---
113 26/11 693348 48 ---
114 25/11 017030 30 ---
115 25/11 525400 00 ---
116 25/11 878960 60 ---
117 24/11 954123 23 ---
118 24/11 566862 62 ---
119 24/11 392530 30 ---
120 23/11 996357 57 ---
121 23/11 346573 73 ---
122 23/11 662106 06 ---
123 22/11 387298 98 ---
124 22/11 364551 51 ---
125 22/11 144416 16 ---
126 22/11 480092 92 ---
127 21/11 361844 44 ---
128 21/11 983640 40 ---
129 21/11 307676 76 ---
130 20/11 355957 57 ---
131 20/11 013309 09 ---
132 20/11 289313 13 ---
133 19/11 380451 51 ---
134 19/11 300167 67 ---
135 19/11 646960 60 ---
136 18/11 791950 50 ---
137 18/11 866098 98 ---
138 18/11 678017 17 ---
139 17/11 794185 85 ---
140 17/11 318592 92 ---
141 17/11 998227 27 ---
142 16/11 840922 22 ---
143 16/11 709244 44 ---
144 16/11 401727 27 ---
145 15/11 530705 05 ---
146 15/11 773402 02 ---
147 15/11 112150 50 ---
148 15/11 725061 61 ---
149 14/11 231890 90 ---
150 14/11 411356 56 ---
151 14/11 247902 02 ---
152 13/11 132673 73 ---
153 13/11 873614 14 ---
154 13/11 119695 95 ---
155 12/11 119349 49 ---
156 12/11 610231 31 ---
157 12/11 703947 47 ---
158 11/11 330256 56 ---
159 11/11 627072 72 ---
160 11/11 238329 29 ---
161 10/11 166946 46 ---
162 10/11 643667 67 ---
163 10/11 837009 09 ---
164 09/11 872426 26 ---
165 09/11 114282 82 ---
166 09/11 507380 80 ---
167 08/11 336387 87 ---
168 08/11 862490 90 ---
169 08/11 656340 40 ---
170 08/11 476053 53 ---
171 07/11 765683 83 ---
172 07/11 283071 71 ---
173 07/11 791214 14 ---
174 06/11 790768 68 ---
175 06/11 359194 94 ---
176 06/11 386608 08 ---
177 05/11 767459 59 ---
178 05/11 539631 31 ---
179 05/11 457079 79 ---
180 04/11 980288 88 ---
181 04/11 094402 02 ---
182 04/11 157236 36 ---
183 03/11 159591 91 ---
184 03/11 842823 23 ---
185 03/11 338191 91 ---
186 02/11 685624 24 ---
187 02/11 145445 45 ---
188 02/11 145989 89 ---
189 01/11 425632 32 ---
190 01/11 313631 31 ---
191 01/11 539631 31 ---
192 01/11 495851 51 ---
193 31/10 553465 65 ---
194 31/10 930283 83 ---
195 31/10 342489 89 ---
196 30/10 222305 05 ---
197 30/10 227911 11 ---
198 30/10 045224 24 ---
199 29/10 634611 11 ---
200 29/10 630038 38 ---
201 29/10 274359 59 ---
202 28/10 630243 43 ---
203 28/10 314521 21 ---
204 28/10 450066 66 ---
205 27/10 586769 69 ---
206 27/10 278861 61 ---
207 27/10 206663 63 ---
208 26/10 355080 80 ---
209 26/10 351920 20 ---
210 26/10 536989 89 ---
211 25/10 016855 55 ---
212 25/10 248337 37 ---
213 25/10 408671 71 ---
214 25/10 651817 17 ---
215 24/10 478354 54 ---
216 24/10 744050 50 ---
217 24/10 941913 13 ---
218 23/10 214314 14 ---
219 23/10 698838 38 ---
220 23/10 351331 31 ---
221 22/10 592795 95 ---
222 22/10 834441 41 ---
223 22/10 221174 74 ---
224 21/10 132596 96 ---
225 21/10 170075 75 ---
226 21/10 975779 79 ---
227 20/10 213948 48 ---
228 20/10 454826 26 ---
229 20/10 261504 04 ---
230 19/10 566527 27 ---
231 19/10 375650 50 ---
232 19/10 097059 59 ---
233 18/10 082000 00 ---
234 18/10 567567 67 ---
235 18/10 301877 77 ---
236 18/10 191567 67 ---
237 17/10 940509 09 ---
238 17/10 754464 64 ---
239 17/10 257993 93 ---
240 16/10 722489 89 ---
241 16/10 576961 61 ---
242 16/10 814132 32 ---
243 15/10 832899 99 ---
244 15/10 799218 18 ---
245 15/10 011089 89 ---
246 14/10 982497 97 ---
247 14/10 318696 96 ---
248 14/10 040618 18 ---
249 13/10 167699 99 ---
250 13/10 748614 14 ---
251 13/10 884006 06 ---
252 12/10 615051 51 ---
253 12/10 379880 80 ---
254 12/10 496675 75 ---
255 11/10 688416 16 ---
256 11/10 110001 01 ---
257 11/10 792338 38 ---
258 11/10 595981 81 ---
259 10/10 562405 05 ---
260 10/10 885859 59 ---
261 10/10 376469 69 ---
262 09/10 734059 59 ---
263 09/10 042293 93 ---
264 09/10 118795 95 ---
265 08/10 015449 49 ---
266 08/10 046439 39 ---
267 08/10 362384 84 ---
268 07/10 973204 04 ---
269 07/10 272674 74 ---
270 07/10 764660 60 ---
271 06/10 552592 92 ---
272 06/10 031115 15 ---
273 06/10 092612 12 ---
274 05/10 145555 55 ---
275 05/10 715049 49 ---
276 05/10 050364 64 ---
277 04/10 803168 68 ---
278 04/10 770091 91 ---
279 04/10 213235 35 ---
280 04/10 427538 38 ---
281 03/10 009830 30 ---
282 03/10 778436 36 ---
283 03/10 117665 65 ---
284 02/10 274618 18 ---
285 02/10 262355 55 ---
286 02/10 945978 78 ---
287 01/10 841769 69 ---
288 01/10 127021 21 ---
289 01/10 079896 96 ---
Tổng kỳ quay: 289
2 số cuối xuất hiện nhiều nhất: 61 (6x) 31 (6x) 80 (6x)

Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm — Công Cụ Phân Tích Lịch Sử Giải ĐB

Thống kê giải đặc biệt theo năm Miền Nam là bảng dữ liệu lịch sử tổng hợp toàn bộ kết quả giải ĐB qua các năm. Đây là công cụ không thể thiếu cho những ai nghiêm túc trong việc soi cầu đặc biệt và phân tích xu hướng dài hạn của giải đặc biệt Miền Nam.

