Kết Quả Xổ Số Ngày 16/11/2026
KQXS 3 miền — thứ hai
Miền Nam — Đồng Tháp thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 050747 |
| Giải Nhất | 46595 |
| Giải Nhì | 29224 |
| Giải Ba | 70340 - 66662 |
| Giải Tư | 69806 - 88272 - 41086 - 62046 - 32365 - 03423 - 84862 |
| Giải Năm | 9860 |
| Giải Sáu | 6071 - 1434 - 1921 |
| Giải Bảy | 988 |
Miền Nam — Cà Mau thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 120781 |
| Giải Nhất | 29224 |
| Giải Nhì | 36530 |
| Giải Ba | 70364 - 44782 |
| Giải Tư | 88647 - 72146 - 48628 - 79521 - 46655 - 46021 - 61857 |
| Giải Năm | 5513 |
| Giải Sáu | 9737 - 8729 - 1539 |
| Giải Bảy | 552 |
Miền Nam — TP.HCM thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 733823 |
| Giải Nhất | 88467 |
| Giải Nhì | 46554 |
| Giải Ba | 01402 - 61422 |
| Giải Tư | 91328 - 05353 - 83467 - 52765 - 15898 - 58105 - 68568 |
| Giải Năm | 6831 |
| Giải Sáu | 6495 - 6538 - 1417 |
| Giải Bảy | 175 |
Miền Trung — Thừa Thiên Huế thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 850219 |
| Giải Nhất | 47376 |
| Giải Nhì | 09016 |
| Giải Ba | 01732 - 40459 |
| Giải Tư | 11095 - 04386 - 33513 - 31274 - 72251 - 12828 - 22364 |
| Giải Năm | 8169 |
| Giải Sáu | 7632 - 7525 - 5128 |
| Giải Bảy | 773 |
Miền Trung — Phú Yên thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 116495 |
| Giải Nhất | 14084 |
| Giải Nhì | 83895 |
| Giải Ba | 58225 - 34631 |
| Giải Tư | 73755 - 03999 - 81372 - 13525 - 96647 - 44335 - 19103 |
| Giải Năm | 3911 |
| Giải Sáu | 0973 - 5645 - 9877 |
| Giải Bảy | 336 |
Miền Bắc — Hà Nội thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 97403 |
| Giải Nhất | 48014 |
| Giải Nhì | 42254 - 53248 |
| Giải Ba | 62123 - 70032 - 90704 - 47291 - 78932 - 78106 |
| Giải Tư | 3406 - 3145 - 0529 - 4232 |
| Giải Năm | 2879 - 3012 - 2286 - 3607 - 1560 - 7926 |
| Giải Sáu | 059 - 641 - 469 |
| Giải Bảy | 47 - 78 - 97 - 65 |