Kết Quả Xổ Số Ngày 02/11/2026
KQXS 3 miền — thứ hai
Miền Bắc — Hà Nội thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 80129 |
| Giải Nhất | 26381 |
| Giải Nhì | 30162 - 73724 |
| Giải Ba | 77283 - 93299 - 49037 - 97022 - 21534 - 40811 |
| Giải Tư | 1743 - 4810 - 4564 - 0309 |
| Giải Năm | 9025 - 4053 - 3097 - 4279 - 0472 - 6288 |
| Giải Sáu | 945 - 533 - 795 |
| Giải Bảy | 76 - 64 - 06 - 17 |
Miền Nam — Cà Mau thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 068695 |
| Giải Nhất | 43685 |
| Giải Nhì | 04515 |
| Giải Ba | 36733 - 82703 |
| Giải Tư | 38698 - 92056 - 96651 - 60552 - 62776 - 78055 - 75107 |
| Giải Năm | 3344 |
| Giải Sáu | 2875 - 8838 - 0717 |
| Giải Bảy | 205 |
Miền Nam — Đồng Tháp thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 022321 |
| Giải Nhất | 33107 |
| Giải Nhì | 25593 |
| Giải Ba | 14912 - 99312 |
| Giải Tư | 04419 - 64705 - 26492 - 89326 - 25478 - 78645 - 90492 |
| Giải Năm | 6897 |
| Giải Sáu | 9044 - 0478 - 5780 |
| Giải Bảy | 264 |
Miền Nam — TP.HCM thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 247230 |
| Giải Nhất | 13218 |
| Giải Nhì | 64302 |
| Giải Ba | 26987 - 85327 |
| Giải Tư | 07280 - 96079 - 30452 - 27723 - 55037 - 86579 - 32043 |
| Giải Năm | 7768 |
| Giải Sáu | 2048 - 9460 - 6759 |
| Giải Bảy | 389 |
Miền Trung — Phú Yên thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 498721 |
| Giải Nhất | 73311 |
| Giải Nhì | 56297 |
| Giải Ba | 47113 - 76367 |
| Giải Tư | 25017 - 83448 - 32274 - 53969 - 30880 - 57951 - 34970 |
| Giải Năm | 8102 |
| Giải Sáu | 9437 - 4408 - 9350 |
| Giải Bảy | 898 |
Miền Trung — Thừa Thiên Huế thứ hai, 1/0/2026
| Đặc Biệt | 410103 |
| Giải Nhất | 30024 |
| Giải Nhì | 15139 |
| Giải Ba | 86105 - 99284 |
| Giải Tư | 00375 - 90494 - 79241 - 10916 - 13067 - 27840 - 33550 |
| Giải Năm | 7166 |
| Giải Sáu | 7901 - 6089 - 9126 |
| Giải Bảy | 575 |