Kết Quả Xổ Số Ngày 10/10/2026
KQXS 3 miền — thứ bảy
Miền Bắc — Nam Định thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 82153 |
| Giải Nhất | 06534 |
| Giải Nhì | 63394 - 88321 |
| Giải Ba | 22066 - 69267 - 14493 - 91244 - 29350 - 79479 |
| Giải Tư | 0497 - 1563 - 3110 - 2236 |
| Giải Năm | 8527 - 5178 - 3276 - 0222 - 0133 - 8922 |
| Giải Sáu | 890 - 786 - 604 |
| Giải Bảy | 30 - 71 - 18 - 43 |
Miền Nam — Bình Phước thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 206606 |
| Giải Nhất | 78662 |
| Giải Nhì | 23051 |
| Giải Ba | 50501 - 61080 |
| Giải Tư | 84377 - 62226 - 14893 - 72264 - 68358 - 29428 - 67569 |
| Giải Năm | 5727 |
| Giải Sáu | 3877 - 4255 - 9736 |
| Giải Bảy | 624 |
Miền Nam — Hậu Giang thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 900389 |
| Giải Nhất | 83105 |
| Giải Nhì | 73432 |
| Giải Ba | 65646 - 44345 |
| Giải Tư | 80596 - 02077 - 41832 - 36255 - 23609 - 14080 - 75950 |
| Giải Năm | 3737 |
| Giải Sáu | 9192 - 3217 - 1075 |
| Giải Bảy | 469 |
Miền Nam — Long An thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 306427 |
| Giải Nhất | 01820 |
| Giải Nhì | 82006 |
| Giải Ba | 86717 - 42802 |
| Giải Tư | 04817 - 38854 - 77295 - 21731 - 37948 - 88713 - 53814 |
| Giải Năm | 9942 |
| Giải Sáu | 3571 - 5813 - 8198 |
| Giải Bảy | 244 |
Miền Nam — TP.HCM thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 517827 |
| Giải Nhất | 81024 |
| Giải Nhì | 46458 |
| Giải Ba | 57811 - 89681 |
| Giải Tư | 26861 - 70516 - 70283 - 11000 - 69765 - 70821 - 76949 |
| Giải Năm | 9354 |
| Giải Sáu | 3952 - 3914 - 4285 |
| Giải Bảy | 725 |
Miền Trung — Đà Nẵng thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 103614 |
| Giải Nhất | 65774 |
| Giải Nhì | 62917 |
| Giải Ba | 36423 - 92289 |
| Giải Tư | 07184 - 20490 - 33585 - 25325 - 17971 - 80180 - 93490 |
| Giải Năm | 0250 |
| Giải Sáu | 3681 - 1642 - 0735 |
| Giải Bảy | 266 |
Miền Trung — Đắk Nông thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 109977 |
| Giải Nhất | 80546 |
| Giải Nhì | 66514 |
| Giải Ba | 27062 - 96358 |
| Giải Tư | 98768 - 42716 - 85119 - 29581 - 13121 - 90820 - 07415 |
| Giải Năm | 5860 |
| Giải Sáu | 2187 - 4711 - 0648 |
| Giải Bảy | 563 |
Miền Trung — Quảng Ngãi thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 308363 |
| Giải Nhất | 52662 |
| Giải Nhì | 90352 |
| Giải Ba | 28316 - 11137 |
| Giải Tư | 88311 - 94768 - 32261 - 79970 - 15612 - 83369 - 34701 |
| Giải Năm | 4928 |
| Giải Sáu | 2734 - 1841 - 7937 |
| Giải Bảy | 274 |