Kết Quả Xổ Số Ngày 03/10/2026
KQXS 3 miền — thứ bảy
Miền Bắc — Nam Định thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 77961 |
| Giải Nhất | 59714 |
| Giải Nhì | 70056 - 79568 |
| Giải Ba | 20816 - 60874 - 21577 - 85793 - 36546 - 43188 |
| Giải Tư | 6288 - 2348 - 1063 - 5874 |
| Giải Năm | 6110 - 2976 - 0273 - 0068 - 4429 - 2952 |
| Giải Sáu | 087 - 641 - 821 |
| Giải Bảy | 38 - 43 - 37 - 27 |
Miền Nam — TP.HCM thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 660851 |
| Giải Nhất | 17459 |
| Giải Nhì | 21871 |
| Giải Ba | 79828 - 43422 |
| Giải Tư | 75903 - 73649 - 92358 - 47410 - 94976 - 93777 - 07633 |
| Giải Năm | 8436 |
| Giải Sáu | 2023 - 6763 - 3163 |
| Giải Bảy | 357 |
Miền Nam — Long An thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 018356 |
| Giải Nhất | 43348 |
| Giải Nhì | 66353 |
| Giải Ba | 04451 - 24486 |
| Giải Tư | 21809 - 09422 - 79871 - 92257 - 52381 - 55307 - 74890 |
| Giải Năm | 7181 |
| Giải Sáu | 5441 - 7601 - 4399 |
| Giải Bảy | 538 |
Miền Nam — Bình Phước thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 740065 |
| Giải Nhất | 60169 |
| Giải Nhì | 99953 |
| Giải Ba | 45155 - 68161 |
| Giải Tư | 35267 - 18383 - 37730 - 69543 - 59420 - 35361 - 83504 |
| Giải Năm | 7444 |
| Giải Sáu | 7544 - 0606 - 6071 |
| Giải Bảy | 741 |
Miền Nam — Hậu Giang thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 383277 |
| Giải Nhất | 28666 |
| Giải Nhì | 20121 |
| Giải Ba | 59388 - 34380 |
| Giải Tư | 97130 - 35326 - 74520 - 35246 - 01569 - 17530 - 99017 |
| Giải Năm | 1883 |
| Giải Sáu | 9994 - 6681 - 7384 |
| Giải Bảy | 888 |
Miền Trung — Đà Nẵng thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 180321 |
| Giải Nhất | 50281 |
| Giải Nhì | 51473 |
| Giải Ba | 30395 - 37082 |
| Giải Tư | 12964 - 96591 - 13839 - 00787 - 25551 - 82833 - 52309 |
| Giải Năm | 0360 |
| Giải Sáu | 8122 - 2455 - 2107 |
| Giải Bảy | 925 |
Miền Trung — Quảng Ngãi thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 834136 |
| Giải Nhất | 69869 |
| Giải Nhì | 84865 |
| Giải Ba | 90229 - 17835 |
| Giải Tư | 33433 - 84864 - 16537 - 48770 - 60760 - 13798 - 52386 |
| Giải Năm | 5821 |
| Giải Sáu | 0703 - 1202 - 8675 |
| Giải Bảy | 293 |
Miền Trung — Đắk Nông thứ bảy, 6/0/2026
| Đặc Biệt | 206949 |
| Giải Nhất | 74599 |
| Giải Nhì | 17183 |
| Giải Ba | 54832 - 02967 |
| Giải Tư | 64977 - 52366 - 77602 - 04674 - 51055 - 33792 - 90227 |
| Giải Năm | 4244 |
| Giải Sáu | 7456 - 2667 - 5755 |
| Giải Bảy | 449 |