Kết Quả Xổ Số Ngày 01/10/2026
KQXS 3 miền — thứ năm
Miền Bắc — Hà Nội thứ năm, 4/0/2026
| Đặc Biệt | 40208 |
| Giải Nhất | 92635 |
| Giải Nhì | 24807 - 62639 |
| Giải Ba | 16892 - 82700 - 92965 - 40504 - 68709 - 38492 |
| Giải Tư | 6537 - 7453 - 7691 - 9434 |
| Giải Năm | 3349 - 1896 - 5752 - 6691 - 6935 - 4650 |
| Giải Sáu | 390 - 655 - 395 |
| Giải Bảy | 50 - 15 - 07 - 04 |
Miền Nam — Tây Ninh thứ năm, 4/0/2026
| Đặc Biệt | 348513 |
| Giải Nhất | 80777 |
| Giải Nhì | 55031 |
| Giải Ba | 31306 - 58213 |
| Giải Tư | 45546 - 75678 - 30698 - 38266 - 37991 - 33648 - 70127 |
| Giải Năm | 9755 |
| Giải Sáu | 2102 - 6847 - 9663 |
| Giải Bảy | 866 |
Miền Nam — An Giang thứ năm, 4/0/2026
| Đặc Biệt | 016473 |
| Giải Nhất | 57382 |
| Giải Nhì | 70855 |
| Giải Ba | 63805 - 49007 |
| Giải Tư | 18346 - 98300 - 44793 - 37823 - 57354 - 67415 - 68623 |
| Giải Năm | 0077 |
| Giải Sáu | 1812 - 3049 - 8786 |
| Giải Bảy | 840 |
Miền Nam — Bình Thuận thứ năm, 4/0/2026
| Đặc Biệt | 247346 |
| Giải Nhất | 57496 |
| Giải Nhì | 48760 |
| Giải Ba | 06279 - 80247 |
| Giải Tư | 78624 - 77552 - 59117 - 20761 - 25785 - 40077 - 58621 |
| Giải Năm | 7649 |
| Giải Sáu | 7307 - 4203 - 7496 |
| Giải Bảy | 861 |
Miền Trung — Bình Định thứ năm, 4/0/2026
| Đặc Biệt | 067632 |
| Giải Nhất | 43702 |
| Giải Nhì | 59112 |
| Giải Ba | 67244 - 46733 |
| Giải Tư | 91001 - 53074 - 92097 - 46306 - 81022 - 51437 - 89118 |
| Giải Năm | 2470 |
| Giải Sáu | 8495 - 3765 - 4697 |
| Giải Bảy | 958 |
Miền Trung — Quảng Trị thứ năm, 4/0/2026
| Đặc Biệt | 114471 |
| Giải Nhất | 42669 |
| Giải Nhì | 16447 |
| Giải Ba | 36643 - 58437 |
| Giải Tư | 74386 - 42375 - 14734 - 06068 - 62498 - 84828 - 88279 |
| Giải Năm | 8143 |
| Giải Sáu | 1112 - 0087 - 9786 |
| Giải Bảy | 481 |
Miền Trung — Quảng Bình thứ năm, 4/0/2026
| Đặc Biệt | 382536 |
| Giải Nhất | 96546 |
| Giải Nhì | 54642 |
| Giải Ba | 81960 - 30912 |
| Giải Tư | 60667 - 98255 - 73940 - 69355 - 21523 - 25550 - 39683 |
| Giải Năm | 8682 |
| Giải Sáu | 0785 - 9771 - 0548 |
| Giải Bảy | 724 |